| Wetterdaten um 08:09Uhr | |
| Temperatur | 16.6°C |
| Luftfeuchte | 100% |
| Taupunkt | 16.6°C |
| Wind | --km/h |
| Luftdruck | 1011hPa |
| Niederschlag | 0.7mm |
| Wind Chill | --°C |
| Heat Index | 16.6°C |
| Minimum-Maximum Werte | |
| Max-Temperatur | 16.7°C 03:49Uhr |
| Min-Temperatur | 16.1°C 01:29Uhr |
| Max-Luftfeuchte | 100% 00:04Uhr |
| Min-Luftfeuchte | 100% 00:04Uhr |
| Max-Taupunkt | 16.7°C 03:49Uhr |
| Min-Taupunkt | 16.1°C 01:29Uhr |
| Max-Wind | --km/h --Uhr |
| Min-Windchill | --°C --Uhr |
Private Wetterstation Tolk |
|
|
E-Mail: tolk@das-wetter.net |
|
|
Meine NOAA-Satelliten Bilder
|
|