| Wetterdaten um 07:16Uhr | |
| Temperatur | -14.7°C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Taupunkt | -17.1°C |
| Wind | S-SO 0.0km/h |
| Luftdruck | 1034.9hPa |
| Niederschlag | 0.0mm |
| Wind Chill | -14.7°C |
| Heat Index | -14.7°C |
| Minimum-Maximum Werte | |
| Max-Temperatur | -14.5°C 05:52Uhr |
| Min-Temperatur | -18.2°C 04:02Uhr |
| Max-Luftfeuchte | 82% 06:58Uhr |
| Min-Luftfeuchte | 79% 00:00Uhr |
| Max-Taupunkt | -17.0°C 05:52Uhr |
| Min-Taupunkt | -20.8°C 04:02Uhr |
| Max-Wind | 3.1km/h 04:46Uhr |
| Min-Windchill | -18.2°C 04:02Uhr |
Private Wetterstation Tolk |
|
|
E-Mail: tolk@das-wetter.net |
|
|
Meine NOAA-Satelliten Bilder
|
|